dzºÎÇÑ °æÇè, źźÇÑ ½Ç·Â µûµíÇÑ ¸¶À½À¸·Î Áø·áÇϰڽÀ´Ï´Ù.
- »êÈÄÁ¶¸®¼¾ÅÍ - ÀÌ¿ë¾È³»
»êÈÄÁ¶¸®¼¾ÅÍ ÀÌ¿ë¹æ¹ýÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾È³»
YS¡¤Aran »êÈÄÁ¶¸®¿ø ÀÌ¿ë¿ä±Ý ¾È³»
| ¼ºñ½º Ç׸ñ | ¼¼ºÎ ³»¿ë | ´ÜÀ§ | ¿ä±Ý | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| ±âº»¼ºñ½º | ¼÷¹Ú (13¹Ú 14ÀÏ) | 2ÁÖ |
ÀÏ¹Ý½Ç : 2ÁÖ(370¸¸¿ø)
ÁØÆ¯½Ç : 2ÁÖ(410¸¸¿ø) Ư ½Ç : 2ÁÖ(460¸¸¿ø) |
|
| ½Ä»ç (1ÀÏ 3½Ä) | 2ÁÖ | |||
| °£½Ä (1ÀÏ 2ȸ) | 2ÁÖ | |||
| ½Å»ý¾Æ Äɾî, »ê¸ð Äɾî | ¸ÅÀÏ | |||
| û¼Ò, ¼¼Å¹ | ¸ÅÀÏ | |||
| ¼Ò¾Æ°ú ȸÁø | ÁÖ | 5ȸ | °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü | |
| ¿¡¸£´Ù Èú¸µ Å×¶óÇÇ | 2ÁÖ | »êÀü 2 »êÈÄ 2 | ||
| ¸ðÀ¯¼öÀ¯, ½Å»ý¾Æ°ü¸®ºÎºÎ±³½Ç | °ÝÁÖ | 1ȸ | ||
| ½Å»ý¾Æ ¸ñ¿å±³À°, º£À̺ñ ¸¶»çÁö | °ÝÁÖ | 1ȸ | ||
| »êÈÄ ÇʶóÅ×½º ¿ä°¡ | ÁÖ | 1ȸ | ||
| ½Å»ý¾Æ½Ç ¿ÜºÎ¾÷ü ¼Òµ¶ | °ÝÁÖ | 1ȸ | ||
| À¯¹æ°ü¸® ¹× ¸ðÀ¯¼öÀ¯Áöµµ | °³º° | 1ȸ ÀÌ»ó | »óÅ¿¡ µû¶ó ´Ù¸§ | |
| ÃÊÁ¡ Ã¥, ÅÈÁÙ»óÀÚ ¸¸µé±â | 2ÁÖ | 1ȸ | ||
| ½Å»ý¾Æ ±â³äÃÔ¿µ | 2ÁÖ | 1ȸ | ||
| YSAran Èú¸µ ¼¾ÅÍ ÀÌ¿ë | °³º° | |||
| ºÎ°¡¼ºñ½º | ½Å»ý¾Æ Äɾî Ãß°¡(´ÙµÕÀÌ) | 1¸í | 180¸¸¿ø | 2ÁÖ ±âÁØ |
| ³²Æí½Ä»ç | 1ȸ | 10,000 | 6½Ã°£ÀÌÀü ¼±ÁÖ¹® | |
ÇØ¾à ȯºÒ±ÔÁ¤
| ÀÔ½Ç Àü ¿¹¾à±Ý | |
|---|---|
| Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ 31ÀÏ ÀÌÀü, °è¾à24½Ã°£ Àü | ¿¹¾à±Ý Àü¾× |
| Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ 21 ~ 30ÀÏ | ¿¹¾à±ÝÀÇ 60% |
| Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ 10 ~ 20ÀÏ | ¿¹¾à±ÝÀÇ 30% |
| Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ Àü 9ÀϱîÁö | ¹Ìȯ±Þ |
| ÀÔ½Ç ÈÄ ÀÔ½Ç±Ý | |
|---|---|
| »ç¾÷ÀÚÀÇ ±ÍÃ¥»çÀ¯·Î ÀÎÇÑ °æ¿ì | ÃÑ ÀÌ¿ë±Ý¾×¿¡¼ ÀÌ¿ë±â°£ ±Ý¾× °øÁ¦±Ý + ÃÑ ÀÌ¿ë±ÝÀÇ 10%¹è»ó |
| ¼ÒºñÀÚÀÇ ±ÍÃ¥»çÀ¯·Î ÀÎÇÑ °æ¿ì | ÃÑ ÀÌ¿ë±Ý¾×¿¡¼ ÀÌ¿ë±â°£¿ä±Ý + ÀÌ¿ë±Ý¾×ÀÇ 10% °øÁ¦ ÈÄ |