dzºÎÇÑ °æÇè, źźÇÑ ½Ç·Â µûµíÇÑ ¸¶À½À¸·Î Áø·áÇϰڽÀ´Ï´Ù.
- »çÀÌÆ®¸Ê - ºñ±Þ¿©Ç׸ñ¾È³»
2025³â 06¿ù ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
1.ÇàÀ§·á - Á¦1Àå »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾×
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
| ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
| »ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | º´½Ç·á(Ư½Ç) | ABZ11 | R2 | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÈÀå½Ç,¼¼¸é´ë ÀÖÀ½ | 25.04.01 |
| »ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | º´½Ç·á(1ÀνÇ) | ABZ01 | R1 | 170,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÈÀå½Ç,¼¼¸é´ë ÀÖÀ½ | 25.04.01 |
1.ÇàÀ§·á - Á¦2Àå °Ë»ç·á
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |||||||
| ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ||||
| ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | pap smear(ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç) | ¡¡ | D91 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ¾×»ó¼¼Æ÷Áø°Ë»ç | ¡¡ | D16 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 23.01.01 | |
| ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | HPV(ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º) | ¡¡ | D31 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ÀÚ±ÃÈ®´ë°æ°Ë»ç(Cervico) | ¡¡ | D2 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 23.01.01 | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ROMA°Ë»ç | ¡¡ | D18 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Ç׹흰üÈ£¸£¸ó(AMH) | CZ494 | D19 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Á¤¾×°Ë»ç(³ÀÓ) | ¡¡ | E7300 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 24.07.06 | ¡¡ |
| ±âŸ °Ë»ç·á | TSH | ¡¡ | D22 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | E2 | ¡¡ | D24 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | FSH | ¡¡ | D26 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ³¼ÒÈ£¸£¸ó(E2,LH,FSH) | ¡¡ | D83 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | PROGESTERON°Ë»ç | ¡¡ | D27 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ¸¶½ºÅäüũ°Ë»ç(À¯¹æ¾Ï°Ë»ç) | ¡¡ | MASTOCHECK | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | °©»ó¼± H. (T3,FT4,TSH) | ¡¡ | D84 | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | U-LH ¹è¶õ°Ë»ç(¼Òº¯) | ¡¡ | D29 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ºñŸ¹ÎD°Ë»ç(CMIA¹ý) | ¡¡ | M29-1 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸ °Ë»ç·á | U-HCG(¼Òº¯) | ¡¡ | D30 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | dzÁøÇ×ü°Ë»ç(Rubella lgM) | ¡¡ | D34 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | dzÁøÇ×ü°Ë»ç(Rubella lgG) | ¡¡ | D34-1 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | È«¿ªÇ×ü°Ë»ç(measles IgM) | ¡¡ | M59 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | È«¿ªÇ×ü°Ë»ç(measles IgG) | ¡¡ | M59-1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | °ñ¹Ðµµ(BMD) | ¡¡ | D36 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | ¡¡ | D72 | 12,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ¸Åµ¶(RPR)°Ë»ç | ¡¡ | D37 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ¿¡ÀÌÁî(HIV)°Ë»ç | ¡¡ | D38 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ÁöÄ«¹ÙÀÌ·¯½º | ¡¡ | D39 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | µ±â¿¹ÙÀÌ·¯½º | ¡¡ | D39-1 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 25.04.01 | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | µ¶°¨°Ë»ç(ŰƮ°Ë»ç) | ¡¡ | D40 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸ °Ë»ç·á | µ¶°¨°Ë»ç(Á¤¹ÐÁø´Ü) | CZ494 | CZ494 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | AÇü°£¿° Ç×ü | ¡¡ | D54 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | BÇü°£¿° Ç×ü | ¡¡ | D55 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | BÇü°£¿° Ç׿ø | ¡¡ | D55-1 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | CÇü°£¿° Ç×ü | ¡¡ | D89 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | b-HcG | ¡¡ | D56 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Rubella lgG avidity | ¡¡ | D57 | 34,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü°Ë»ç-¿ø³» | ¡¡ | D60 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü°Ë»ç-¿ø¿Ü | ¡¡ | D60-1 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | CLO TEST | ¡¡ | D64 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | MAST allergy(108Á¾) | ¡¡ | D65 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Àå³»¼¼±Õ°Ë»ç | ¡¡ | D66 | 180,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | À½½Ä ¾Ë·¹¸£±â°Ë»ç(90Á¾) | ¡¡ | D86 | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Ç︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç | ¡¡ | D87 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | HB(ºóÇ÷)-¿ø³» | ¡¡ | D96 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ¼ºÈ£¸£¸ó°áÇձ۷κҸ° | ¡¡ | CZ202 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | TBPE °Ë»ç | ¡¡ | D63-1 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | ¡¡ | D72 | 12,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç(¿ø³») | ¡¡ | D90 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ¿¬°ñ¹«Çü¼ºÁõ°Ë»ç | ¡¡ | D98 | 350,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±âŸ °Ë»ç·á | Äڷγª Ç׿ø½Å¼Ó°Ë»ç | ¡¡ | COVID-19 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±âŸ °Ë»ç·á | ABO genotyping(¼¿ï´ëÀÇ·Ú°Ë»ç) | ¡¡ | C5806 | 350,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25.08.14 | |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | NST(ºñÀڱذ˻ç) | ¡¡ | D8 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ¡¡ | |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | Ãë¾àXÁõÈıº °Ë»ç | ¡¡ | JU81 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ´ÏÇÁƼ°Ë»ç(NIFT) | ¡¡ | JU92 | 550,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¿°»öü°Ë»ç(¼öÅ»깰)-Ch(abortus) | ¡¡ | S355 | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25.04.01 | |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¿°»öü°Ë»ç(½À°ü¼º-Ç÷¾×) | ¡¡ | D94 | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(NIPTÈÄ Ch(AF)) | ¡¡ | D92 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(NIPTÈÄ QFCH+QFPCR 3Á¾) | ¡¡ | D93 | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç(NIPTÈÄ QFCH+QFPCR 5Á¾) | ¡¡ | D93-1 | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç CH(AF) | ¡¡ | D9 | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | °í¼Ó(QF-PCR)-21,18,13 | ¡¡ | D97-1 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | °í¼Ó(QF-PCR)-21,18,13,X,Y | ¡¡ | D97-2 | 350,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25.04.11 | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ½Å°æ°ü°á¼Õ(Acetycholinesterase+AFP) | ¡¡ | D97 | 200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 23.01.01 | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | »êÀü FMR1 gene[PCR] | ¡¡ | P880 | 700,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24.02.20 | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç-CMA(¿°»öü¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹À̰˻ç | ¡¡ | D11-2 | 1,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á | ¿°»öü ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹À̰˻ç(CMA)-¼Ò¾Æ.¼ºÀÎ | ¡¡ | d11-3 | 1,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24.08.12 | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á (TWIN) | ¾ç¼ö°Ë»ç CH(AF)-TWIN | ¡¡ | D9-T | 1,200,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 23.01.01 | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á (TWIN) | ½Å°æ°ü°á¼Õ-TWIN (Acetycholinesterase+AFP) | ¡¡ | D97-T | 400,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á (TWIN) | ¾ç¼ö°Ë»ç(NIPTÈÄ Ch(AF)) -TWIN | ¡¡ | D92-T | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á (TWIN) | ¾ç¼ö°Ë»ç(NIPTÈÄ QFCH+QFPCR 3Á¾)-TWIN | ¡¡ | D93-T | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á (TWIN) | ¾ç¼ö°Ë»ç(NIPTÈÄ QFCH+QFPCR 5Á¾)-TWIN | ¡¡ | D93-T1 | 650,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| žƼ±º°°Ë»ç·á (TWIN) | ¾ç¼ö°Ë»ç-CMA(¿°»öü ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹À̰˻ç)-TWIN | ¡¡ | d11-2T | 2,000,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Å»ý¾Æ°Ë»ç·á | ³Ã»À¯ÀüÀÚ(5Á¾) | ¡¡ | D17 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24.06.01 | |
| ½Å»ý¾Æ°Ë»ç·á | Àª½¼º´¼±º°°Ë»ç | ¡¡ | D13 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 24.06.01 | |
| ½Å»ý¾Æ°Ë»ç·á | I-scanning | ¡¡ | D14 | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ½Å»ý¾Æ°Ë»ç·á | ½Å»ý¾ÆÁ¾ÇÕ°Ë»ç | ¡¡ | D15-1(5Á¾)¹À½ÄÚµå | 340,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³Ã»(5Á¾)+Àª½¼º´+I-scanning | 24.06.01 | |
| À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÁ¾ÇÕ(³²¼º13Á¾=¾Ï5Á¾+ÀϹÝÁúȯ8Á¾) | ¡¡ | N170 | 170,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÁ¾ÇÕ(¿©¼º13Á¾=¾Ï5Á¾+ÀϹÝÁúȯ8Á¾) | ¡¡ | N171 | 170,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÇÁ¸®¹Ì¾ö(³²¼º44Á¾=¾Ï13Á¾+ÀϹÝÁúȯ31Á¾) | ¡¡ | N155 | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | Áö³ðÇコÇÁ¸®¹Ì¾ö(¿©¼º45Á¾=¾Ï14Á¾+ÀϹÝÁúȯ31Á¾) | ¡¡ | N156 | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(Á¦³ëÆÑ) | ºê¶óÄ«(BRCA1, BRCA2) | ¡¡ | D58 | 700,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(³²¼º5Á¾) | ¡¡ | D81-A | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(¿©¼º6Á¾) | ¡¡ | D82-A | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇ÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø(¿©¼º) | ¡¡ | D46-A | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇ÷¾×Á¾ÇÕ°ËÁø(³²¼º) | ¡¡ | D46-B | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õÇÁ¸®¹Ì¾ö¿©¼º°ËÁø | ¡¡ | D47-A | 600,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ½º¸¶Æ®Á¾ÇÕ°ËÁø | ¡¡ | D67-A | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °»³â±â°Ë»çA(±âº») | ¡¡ | D102 | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °»³â±â°Ë»çB(Á¤¹Ð) | ¡¡ | D103 | 380,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ¿¹ºñ½ÅºÎ | ¡¡ | D49-A | 400,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)¾Æ¶õ¿¹ºñ½Å¶û | ¡¡ | D50-A | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)À§³»½Ã°æ | ¡¡ | mg-4 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)´ëÀå³»½Ã°æ | ¡¡ | mg-5 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)À§ ´ëÀå³»½Ã°æ | ¡¡ | mg-6 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼ö¸é¸¶Ãë·á º°µµ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | °ËÁø)³»½Ã°æÁ¶Á÷°Ë»ç | ¡¡ | mg-7 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-À§³»½Ã°æ | ¡¡ | ea002-0 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-´ëÀå³»½Ã°æ | ¡¡ | ea003-0 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ³»°ú°Ë»ç °Ë»ç·á | ¼ö¸é¸¶Ãë·á-À§+´ëÀå³»½Ã°æ | ¡¡ | mg-3 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1.ÇàÀ§·á - Á¦3Àå ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
| ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ëÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñÆ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÎÀΰúÃÊÀ½ÆÄ | ¡¡ | SONO1 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | 23.01.01 |
